<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Toma de Decisiones	</title>
	<atom:link href="http://tomadedecisiones.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomadedecisiones.net/</link>
	<description>La toma decisiones como herramienta en el Proceso de decisiones Administrativas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2023 21:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en La Importancia de los costos en la Toma de Decisiones y Su Impacto por Karina Rossmery		</title>
		<link>http://tomadedecisiones.net/importancia-contabilidad-costos/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karina Rossmery]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 21:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomadedecisiones.net/?p=136#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[Un buen modelo de costeo es aquel que proporciona a la empresa el costo total desde la 
adquisición de la materia prima hasta la venta del producto terminado, permitiendo así un 
control efectivo de los recursos asignados y determinación del resultado. Su aplicación 
dependerá de las características operativas, de sus posibilidades y limitaciones con respecto a la 
empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un buen modelo de costeo es aquel que proporciona a la empresa el costo total desde la<br />
adquisición de la materia prima hasta la venta del producto terminado, permitiendo así un<br />
control efectivo de los recursos asignados y determinación del resultado. Su aplicación<br />
dependerá de las características operativas, de sus posibilidades y limitaciones con respecto a la<br />
empresa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Importancia de la ética en la Toma de Decisiones por Diana Beatriz Gómez Zavala		</title>
		<link>http://tomadedecisiones.net/etica-y-toma-de-decisiones/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diana Beatriz Gómez Zavala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 16:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomadedecisiones.net/?p=238#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[La toma de decisiones se puede basar en el criterio propio que como persona tengas la iniciativa de reflexionar, las decisiones como persona moral no siempre serán las correctas pero si se toma en cuenta la mejora continua y la reflexión de el trabajo o acción que se está llevando acabo y consecuencias futuras o incluso consecuencias instantáneas para así aprender a dar prioridad a su trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La toma de decisiones se puede basar en el criterio propio que como persona tengas la iniciativa de reflexionar, las decisiones como persona moral no siempre serán las correctas pero si se toma en cuenta la mejora continua y la reflexión de el trabajo o acción que se está llevando acabo y consecuencias futuras o incluso consecuencias instantáneas para así aprender a dar prioridad a su trabajo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en La Importancia de los costos en la Toma de Decisiones y Su Impacto por Ashly briggitt Curi chavez		</title>
		<link>http://tomadedecisiones.net/importancia-contabilidad-costos/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ashly briggitt Curi chavez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 19:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomadedecisiones.net/?p=136#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[es generar utilidad, dependiendo del rubro de la organización mientras más genere utilidad, mucho mejor, siempre y cuando esto no afecte la calidad de los productos o servicios que ofrece la empresalos clientes es importante, mantener una estabilidad, ya que en caso de cambios repentinos por no tener una contabilidad de costos es probable que influya en la utilidad que perciba la empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es generar utilidad, dependiendo del rubro de la organización mientras más genere utilidad, mucho mejor, siempre y cuando esto no afecte la calidad de los productos o servicios que ofrece la empresalos clientes es importante, mantener una estabilidad, ya que en caso de cambios repentinos por no tener una contabilidad de costos es probable que influya en la utilidad que perciba la empresa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo afectan las emociones en nuestras Decisiones? por José		</title>
		<link>http://tomadedecisiones.net/como-afectan-las-emociones-en-nuestras-decisiones/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 11:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomadedecisiones.net/?p=205#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Muy lindo artículo, vi un documental de las decisiones y me llamo la atención las integrales y las incidentales, también pienso que las decisiones hoy  se ven afectas también por las recomendaciones por ejemplo en el caso del marketng.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy lindo artículo, vi un documental de las decisiones y me llamo la atención las integrales y las incidentales, también pienso que las decisiones hoy  se ven afectas también por las recomendaciones por ejemplo en el caso del marketng.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
